大型から小型まで、あらゆる医療機器を安全に輸送いたします。

輸送サービス

迅速で丁寧な医療機器・医療品の輸送を実現する体制を構築しています。

製品にダメージを与えない、空調エアーサスペンション車両を活用しています。通常の空調エアサスは4t以上の車両が一般的ですが、当社では2tの空調エアサス車両を保有しています。そのため、小型医療機器にも柔軟に対応でき、輸送コストも削減することができます。細い道路でも対応可能です。

輸送サービスの特長

貴社の製品に合わせて様々なご要望に対応できるよう、豊富な車種を取り揃えております!

製品の寸法や重量、特徴に合わせて最適な車両をご用意します。

  • エアサス空調車(2t・4t)

    デリケートな医療機器の輸送時に、振動、衝撃を軽減し、安全に製品をお運びします。
    製品の品質を保持するため、湿気を防ぐ空調設備を備えています。
    当社では、2t・4tのエアサス空調車を保有しているため、輸送コストを抑えながら小回りの利く対応が可能です。

    エアサス空調車(2t・4t)
  • ウィングゲート車両

    大型の医療機器の積み降ろしの際ウィングゲート車を利用することで素早い荷降しが可能に なります。

    ウィングゲート車両
  • ユニック車(3t・4t車)

    人の力では運べない大型の医療機器はユニック車を使い、搬入、搬出をおこないます。

    ユニック車(3t・4t車)
保管~据付・設置までワンストップでご利用いただけます!
保管~据付・設置までワンストップでご利用いただけます!

輸送前の保管、輸送後の据付・設置までワンストップで対応します。

豊富な実績とノウハウで、安心・安全な輸送サービスを提供します!
豊富な実績とノウハウで、安心・安全な輸送サービスを提供します!

医療機器輸送に豊富な実績を持っているので、安心な輸送サービスをご提供します。
経験豊富なプロドライバーが迅速かつ安全に製品を輸送します。

貴社との打ち合わせを実施し、事前に詳細なプランニングをいたします!
貴社との打ち合わせを実施し、事前に詳細なプランニングをいたします!

製品の特徴やご要望をお伺いし、作業計画書や工程表など、事前に詳細なプランニングを作成します。

対応製品一覧

以下はあくまで一例です。あらゆる大型医療機器に対応します。全国どこでも対応します。

MRI、X線CTスキャン、超音波診断装置、レントゲン装置、内視鏡などあらゆる医療機器んび対応します。

標準運賃表

※こちらは東京都大田区近辺での参考見積もりのため、贈り先住所・輸送物等により都度お見積りをさせて頂きます。

地域 都市名 10tノーマル 10tエアサス 10t空調 4tノーマル 4tエアサス 4t空調 4tユニック 2tノーマル
北海道 札幌 137,400 225,400 570,200 126,400 164,200 373,400 134,600
東北 青森 125,400 163,200 295,900 85,600 111,100 268,900 93,800
岩手 96,900 126,400 321,400 70,300 90,700 216,000 78,500
秋田 103,000 133,600 399,500 46,500 99,900 227,600 84,600
山形 74,400 95,800 244,900 54,000 69,300 164,100 62,200
宮城 73,400 95,800 243,600 50,400 68,300 162,600 61,200
福島 61,200 79,500 203,400 44,800 58,100 136,900 53,000
関東 茨城 50,400 64,800 149,600 36,000 46,800 94,800 45,600 31,200
栃木 50,400 64,800 144,900 36,000 46,800 94,800 45,600 31,200
群馬 50,400 64,800 469,600 36,000 46,800 94,800 45,600 31,200
埼玉 48,000 62,400 112,900 33,600 43,200 68,000 43,200 30,000
東京 48,000 62,400 96,000 33,600 43,200 60,000 43,200 30,000
千葉 50,400 64,800 112,900 36,000 46,800 74,500 45,600 31,200
神奈川 48,000 62,400 96,000 33,600 43,200 60,000 43,200 30,000
東海・北陸 新潟 70,300 90,700 231,900 51,000 66,300 155,700 59,100
富山 79,500 104,000 264,300 54,000 69,300 189,400 62,200
石川 88,700 115,200 292,800 64,200 82,600 196,500 72,400
福井 98,900 128,500 269,700 72,400 93,800 177,100 80,500
山梨 50,400 64,800 112,900 36,000 46,800 74,500 45,600 31,200
長野 62,400 81,600 177,500 45,600 58,800 118,800 55,200 36,000
岐阜 79,500 103,000 213,800 57,100 85,600 140,400 65,200
静岡 49,900 64,200 112,900 36,700 46,900 74,500 44,800 31,200
愛知 74,400 95,800 197,200 54,000 69,300 129,600 62,200
三重 83,600 108,100 222,200 60,100 78,500 145,800 68,300
関西 滋賀 90,700 118,300 246,000 66,300 85,600 160,900 74,400
京都 92,700 120,300 269,700 67,300 86,700 174,700 75,400
大阪 99,900 129,500 289,800 72,400 93,800 190,000 88,700
兵庫 112,200 145,800 289,800 80,500 104,000 190,000 88,700
奈良 92,800 121,300 261,300 67,300 86,700 171,700 75,400
和歌山 109,100 141,700 310,100 79,500 103,000 203,000 78,700
中国・四国 鳥取 121,300 158,100 349,400 87,700 114,200 126,000 95,800
岡山 123,400 161,100 349,200 89,700 116,200 228,900 97,900
島根 138,700 179,500 409,900 99,900 129,500 268,900 108,100
広島 145,800 189,700 409,900 106,000 137,700 168,900 108,100
徳島 137,700 179,500 389,600 99,900 130,500 255,900 108,100
香川 127,500 165,200 369,500 91,800 119,300 241,900 99,900
高知 148,900 193,800 430,000 108,100 140,700 292,600 116,200
愛媛 147,900 191,700 430,000 107,100 139,700 281,800 115,200
山口 163,200 213,100 470,400 118,300 154,000 307,800 126,400
九州 福岡 182,500 237,600 509,700 132,600 172,300 333,900 140,700
大分 191,700 248,800 529,800 139,700 181,500 347,100 147,900
佐賀 190,700 247,800 529,800 138,700 180,500 347,100 146,800
長崎 206,000 268,200 570,200 149,900 194,800 386,600 158,100
熊本 197,800 258,000 550,100 143,800 186,600 360,200 151,900
宮崎 219,300 285,600 629,600 159,100 210,600 412,700 167,200
鹿児島 226,400 294,700 649,000 164,200 214,200 425,900 172,300

サービスの流れ

お問い合わせ~物流業務実施まで、簡単6ステップ!!